<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2010년 1분기 로거™ &#8211; 인터넷 트렌드 분석 보고서</title>
	<atom:link href="http://wp.bizspring.co.kr/?feed=rss2&#038;p=1311" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311</link>
	<description>BIZSPRING INC. / e-Business 및 Marketing Solution 전문기업</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 02:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: minari</title>
		<link>http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311#comment-150</link>
		<dc:creator>minari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[모바일은 해상도로 구분하는것이 아니라 접속 브라우져로 구분하여 통계를 확인 할 수 있지만, 현재 접속량이 많지 않아 기타 항목으로 구분되고 있습니다. 인터넷트랜드&gt;방문자 환경&gt;운영시스템 버전에서 &#039;Mobile&#039;로 확인 하실 수 있습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>모바일은 해상도로 구분하는것이 아니라 접속 브라우져로 구분하여 통계를 확인 할 수 있지만, 현재 접속량이 많지 않아 기타 항목으로 구분되고 있습니다. 인터넷트랜드>방문자 환경>운영시스템 버전에서 &#8216;Mobile&#8217;로 확인 하실 수 있습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minari</title>
		<link>http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311#comment-149</link>
		<dc:creator>minari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[답변이 너무 늦었습니다. ^^ 인터넷트랜드에 관심 가져주셔서 감사드립니다. 질문에 답변을 드리자면, 요즘은 노트북과 모니터의 해상도가 다양화 되어 해상도 특성이 매우 다양해 졌습니다. 인터넷트랜드를 보시면 상세한 해상도 리스트를 확인 할 수 있습니다. http://trend.logger.co.kr/report/trend_report.tsp?currRptType=pie&amp;rptCode=4080&amp;tps=2010%2F1%2F1&amp;tpe=2010%2F3%2F31&amp;rptType=pie&amp;rptStep=week&amp;mainSel=1024x768&amp;subSel=1280x1024&amp;bigCat=]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>답변이 너무 늦었습니다. ^^ 인터넷트랜드에 관심 가져주셔서 감사드립니다. 질문에 답변을 드리자면, 요즘은 노트북과 모니터의 해상도가 다양화 되어 해상도 특성이 매우 다양해 졌습니다. 인터넷트랜드를 보시면 상세한 해상도 리스트를 확인 할 수 있습니다. <a href="http://trend.logger.co.kr/report/trend_report.tsp?currRptType=pie&#038;rptCode=4080&#038;tps=2010%2F1%2F1&#038;tpe=2010%2F3%2F31&#038;rptType=pie&#038;rptStep=week&#038;mainSel=1024x768&#038;subSel=1280x1024&#038;bigCat=" rel="nofollow">http://trend.logger.co.kr/report/trend_report.tsp?currRptType=pie&#038;rptCode=4080&#038;tps=2010%2F1%2F1&#038;tpe=2010%2F3%2F31&#038;rptType=pie&#038;rptStep=week&#038;mainSel=1024&#215;768&#038;subSel=1280&#215;1024&#038;bigCat=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 메슈</title>
		<link>http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311#comment-148</link>
		<dc:creator>메슈</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.bizspring.co.kr/?p=1311#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[인터넷트랜드 잘 보고있습니다. 한가지 궁금한게 있는데 해상도에서 기타가 저렇게나 많은 이유는 뭐죠? 그리고 기타 중에서 모바일은 얼마나 되나요?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>인터넷트랜드 잘 보고있습니다. 한가지 궁금한게 있는데 해상도에서 기타가 저렇게나 많은 이유는 뭐죠? 그리고 기타 중에서 모바일은 얼마나 되나요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
