<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 광고 및 컨텐츠 사이트에 적합한 기본 KPI 소개</title>
	<atom:link href="http://wp.bizspring.co.kr/?feed=rss2&#038;p=655" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.bizspring.co.kr/?p=655</link>
	<description>BIZSPRING INC. / e-Business 및 Marketing Solution 전문기업</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 02:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: 미대출신 마케터 이야기</title>
		<link>http://wp.bizspring.co.kr/?p=655#comment-31</link>
		<dc:creator>미대출신 마케터 이야기</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.bizspring.co.kr/?p=655#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[광고 및 컨텐츠 사이트에 적합한 기본 KPI 소개 웹분석 이야기 2007/06/21 09:24 Overview &quot; 우리 웹사이트는 월별 방문수가 1000,000 이 넘으며, 월별 방문자당 평균 재방문 횟수는 5회, 평균체류 시간은 5분 입니다. &quot; 광고주에게 노출(impression)의 구매 유도 시에 위와 같이 알려줄 수 있어야 한다. 그러므로 광고와 컨텐츠로 구성된 사이트는 방문의 깊이(depth) 와 방문자 보유(retention) 충성도(lo..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>광고 및 컨텐츠 사이트에 적합한 기본 KPI 소개 웹분석 이야기 2007/06/21 09:24 Overview &#8221; 우리 웹사이트는 월별 방문수가 1000,000 이 넘으며, 월별 방문자당 평균 재방문 횟수는 5회, 평균체류 시간은 5분 입니다. &#8221; 광고주에게 노출(impression)의 구매 유도 시에 위와 같이 알려줄 수 있어야 한다. 그러므로 광고와 컨텐츠로 구성된 사이트는 방문의 깊이(depth) 와 방문자 보유(retention) 충성도(lo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
